19 Mayıs Cumartesi 2012
yaşamın her anında
Aile Olmak
- Türkiye’nin Aile Pro...
- Dikkat! Çocuklarınız...
- Tepkilerini İzle İli...
- Öğrencilerde Karne S...
- Çocuğunuza El Yıkama...
Bebek-Çocuk
- İkiz Bebeklerin Anne...
- Hamilelerin Yüzde 15...
- Her Hamilelik Bir Di...
- Dış Gebelik Her Yüz ...
- Eğri Burun Hamileliğ...
Eğitim
- Dünya Devleri Üstün ...
- YGS Sınavında Dikkat...
- Çocuğunuz Okuldan Ko...
- Çocuklardaki Sınav K...
- Çocuklar Pes Etmemey...
Ev-Dekorasyon
- LAZZONI’den 17 Hazir...
- Penti Mayo Bu Yaz Pl...
- Evlenenlere Hediye S...
- Kravatın Geçmişini H...
- Erkekler Traş Olmaya...
Sigorta
- Sağlık Poliçeleri Ha...
- Niçin Sağlık Poliçes...
- Bütçenize Uygun Bir ...
- Neden Hayat Sigortas...
- Yıllık Hayat Sigorta...
Sağlık
- "Migren Günlüğü...
- Beyni “Genç” Tutmanı...
- Çölyak Her 100 Kişid...
- Ekmeksiz Hayatın Tad...
- Fıtık Cinsel Hayatı ...
Tatil
- Sağlıklı Uçuş İçin Ö...
- Yaza Zayıf Girmek İç...
- Çocuklar İçin Tatild...
- Havuza Girerken Hijy...
- Çocuklarla Tatili Ke...
Yaşam
- İş Dünyasının Başı Ç...
- En Güzel Fotoğrafı Ç...
- Organ Nakil Hastası ...
- Sporculara Doğru Düş...
- Muppetlar Geri Dönüy...
Yatırım-Finans
- 250 Kursiyere Ücrets...
- Kriz Döneminde Ailec...
- Türk halkının çoğu t...
- Para biriktirmek ist...
- Ev alacaklara altın ...
Yeme-İçme
ÇİN TAKVİMİ
Çocuğunuz yaşınıza ve hamile kalma zamanınıza göre hangi cinsiyette olacağını bulun
Çocuğunuz yaşınıza ve hamile kalma zamanınıza göre hangi cinsiyette olacağını bulun
| Yaş | Ock | Şub | Mrt | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Ekm | Kas | Ara |
| 18 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 19 | E | K | E | K | K | E | E | K | E | E | K | K |
| 20 | K | E | K | E | E | E | E | E | E | K | E | E |
| 21 | E | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 22 | K | E | E | K | E | K | K | E | K | K | K | K |
| 23 | E | E | E | K | E | E | K | K | K | E | E | K |
| 24 | E | K | K | E | E | K | E | K | E | E | K | E |
| 25 | K | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | E |
| 26 | E | E | E | E | E | K | E | K | K | E | K | K |
| 27 | K | K | E | E | K | E | K | K | E | K | E | E |
| 28 | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | E | K |
| 29 | K | E | K | K | E | K | K | E | K | E | K | K |
| 30 | E | E | K | K | K | E | E | E | E | E | E | E |
| 31 | E | E | E | E | K | K | E | K | E | K | K | K |
| 32 | E | K | K | E | K | E | E | K | E | E | K | E |
| 33 | K | E | E | K | K | E | K | E | K | E | E | K |
| 34 | E | E | K | K | E | K | E | E | K | E | K | K |
| 35 | E | K | E | K | E | K | E | K | E | E | K | E |
| 36 | E | K | E | E | E | K | E | E | K | K | K | K |
| 37 | K | K | E | K | K | K | E | K | K | E | E | E |
| 38 | E | E | K | K | E | K | K | E | K | K | E | K |
| 39 | K | K | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E |
| 40 | E | E | E | K | E | K | E | K | E | K | K | E |
| 41 | K | K | E | K | E | E | K | K | E | K | E | K |
| 42 | E | K | K | E | E | E | E | E | K | E | K | E |
| 43 | K | E | K | K | E | E | E | K | K | K | E | E |
| 44 | E | K | K | K | E | K | E | E | K | E | K | E |
| 45 | K | E | K | E | K | K | E | K | E | K | E | K |








